Allgemeines:
Zeitraum: 21. August – 11. September 2009 (21 Tage)
Personanzahl: 3 Erwachsene
Anreise:
- Flüge Wien – Stockholm – Kiruna
- Busse: Kiruna – Gällivare (Linija 10) – Ritsem (Linija 93) – Anonjalmme (Ritsem Ferry)
Abreise:
- Busse: Tjåmotis – Jokkmokk (Linija 47) – Gällivare (Linija 44) – Kiruna (Linija 10)
- Flüge: Kiruna – Stockholm – Wien
Routenplanung:
Zusätzlich zu den Tagesetappen und Gipfeltouren hatten wir 3 Tage als Ruhetage bzw. Zelttage aufgrund von Schlechtwetter eingeplant. Insgesamt planten wir 16 Tage im Nationalpark zu sein:
| Tag | von | bis | Distanz / hm | Schwierigkeit |
| 1 | Ritsem | nördliche Hänge des Gisuris | 16 km | leicht |
| 2 | nördliche Hänge des Gisuris | nördliches Ruohtesvágge | 16 km | leicht |
| 3 | nördliches Ruohtesvágge | Niják Gipfel (1922 m) | 3 km, 900 hm | leicht |
| 4 | nördliches Ruohtesvágge | Mikkastugan | 15 km | leicht |
| 5 | Mikkastugan | Bierikjárvrre | 8 km | leicht |
| 6 | Bierikjárvrre | Laddebákte Pass | 8 km, 400 hm | mittelschwer |
| 7 | Laddebákte Pass | Laddebákte Gipfel | 2 km, 500 hm | leicht |
| 8 | Laddebákte Pass | südliches Rapadalen Tal | 12 km | mittelschwer |
| 9 | südliches Rapadalen Tal | Suorkitjahkka | 12 km, 500 hm | mittelschwer |
| 10 | Suorkitjahkka | Skierffe | 12 km | leicht |
| 11 | Skierffe | Skierffe Gipfel | 2 km, 150 hm | leicht |
| 12 | Skierffe | Aktse | 10 km | leicht |
| 13 | Aktse | Tjåmotis | 16 km | leicht |

Ausrüstung:
Pro Person machte die Ausrüstung (inklusive der getragenen Kleidung) etwa 22,5 kg aus. Dazu kam etwa 12 kg Verpflegung pro Person:
| Menge | Einheit | Bezeichnung | Beschreibung | Ausrüstungs-kategorie | Gewicht (g) | Gewicht pro P |
| 1 | Stück | Erste Hilfe Set | Apotheke | 400 | 133 | |
| 1 | Packung | Schmerztabletten | Apotheke | 250 | 83 | |
| 1 | Packung | Halslutschtabletten | Apotheke | 30 | 10 | |
| 1 | Packung | Magen-/Durchfall-Tabletten | Apotheke | 30 | 10 | |
| 1 | Rolle | Tape | Blasen abkleben | Apotheke | 30 | 10 |
| 1 | Stück | Outdoorteller | Eßgeschirr | 200 | 200 | |
| 1 | Set | Besteck | Messer, Löffel, Gabel | Eßgeschirr | 200 | 200 |
| 1 | Stück | Outdoorbecher | Eßgeschirr | 100 | 100 | |
| 1 | Stück | Zahnbürste | Hygiene | 20 | 20 | |
| 1 | Stück | Zahnpasta | Hygiene | 50 | 50 | |
| 1 | Stück | Waschlappen | Hygiene | 50 | 50 | |
| 1 | Stück | Funktionshandtuch | aus PVA | Hygiene | 80 | 80 |
| 1 | Stück | Sonnencreme | Hygiene | 80 | 27 | |
| 1 | Stück | Hautcreme | Hygiene | 80 | 80 | |
| 1 | Stück | Outdoorseife | biologisch abbaubar | Hygiene | 50 | 50 |
| 1 | Stück | Kamm/Bürste | Hygiene | 75 | 75 | |
| 1 | Stück | Nagelschere | Hygiene | 30 | 30 | |
| 1 | Stück | Lippenschutz/Hautschutz | Hygiene | 50 | 50 | |
| 5 | Rollen | Toilettenpapier | Hygiene | 300 | 100 | |
| 2 | Stück | Outdoorhosen | 1 davon Abzipphose | Kleidung | 1.000 | 800 |
| 1 | Stück | Regenhose | Kleidung | 300 | 300 | |
| 2 | Stück | Funktionsunterhemd kurz | Kleidung | 300 | 300 | |
| 2 | Stück | Funtions T-Shirt kurz | Kleidung | 300 | 300 | |
| 1 | Stück | Fleece/Windjacket (Softshell) | Kleidung | 500 | 500 | |
| 1 | Stück | Wind-/Regenjacke | Kleidung | 500 | 500 | |
| 4 | Paar | Wandersocken | Kleidung | 400 | 400 | |
| 1 | Paar | normale Socken | für Abends | Kleidung | 40 | 40 |
| 3 | Paar | Funktionsunterhose | kurz | Kleidung | 360 | 360 |
| 1 | Stück | warmes Hemd | Kleidung | 350 | 350 | |
| 1 | Stück | Funktionsunterhose lang | Kleidung | 250 | 250 | |
| 1 | Stück | Haube | Kleidung | 200 | 200 | |
| 1 | Paar | Handschuhe | Kleidung | 200 | 200 | |
| 1 | Stück | Gürtel | Kleidung | 200 | 200 | |
| 1 | Stück | Bivy-Poncho | Regenbellarine | Kleidung | 320 | 320 |
| 1 | Set | Kochtöpfe | 1,7; 2,1 l, Pfanne, Kesselheber | Kochutensilien | 870 | 290 |
| 1 | Stück | Kocher | Kochutensilien | 550 | 183 | |
| 1 | Stück | Kocher | inkl. Pumpe | Kochutensilien | 514 | 171 |
| 2 | Flasche | Brennstoff | Primus Powerfuel 1l | Kochutensilien | 1.380 | 460 |
| 1 | Flasche | Brennstoff | Benzin 1,0l (in 1,5l Flasche) | Kochutensilien | 1.170 | 390 |
| 1 | Stück | Gaskatuschen | a 450 g | Kochutensilien | 450 | 150 |
| 1 | Stück | Faltschüssel | Kochutensilien | 200 | 67 | |
| 1 | Stück | Faltkanister | 5l | Kochutensilien | 100 | 33 |
| 1 | Stück | Geschirrtuch | (Evi) | Kochutensilien | 40 | 13 |
| 1 | Stück | Putzschwammerl | Kochutensilien | 10 | 3 | |
| 1 | Stück | Drahtwaschl | Kochutensilien | 20 | 7 | |
| 2 | Stück | Feuerzeug | Kochutensilien | 60 | 20 | |
| 5 | Stück | Gefrierbeutel | für Tüten, inkl. Klemmen | Kochutensilien | 10 | 3 |
| 1 | Stück | Trinkflasche | 1-1,5 Liter | Kochutensilien | 1.000 | 1150 |
| 1 | Stück | Kompaß | Orientierung | 100 | 33 | |
| 1 | Stück | GPS Gerät | Orientierung | 180 | 60 | |
| 1 | Stück | Karte | Orientierung | 100 | 33 | |
| 1 | Paar | Wander-/Bergschuhe | Schuhe | 1.400 | 1400 | |
| 1 | Paar | Sandalen | Schuhe | 480 | 480 | |
| 1 | Stück | Digitalkameras | Sonstiges | 400 | 100 | |
| 1 | Stück | Stirnlampe | Sonstiges | 200 | 200 | |
| 1 | Stück | 10 m Schnur | Wäscheleine | Sonstiges | 50 | 17 |
| 4 | Stück | Kluppen | Sonstiges | 30 | 10 | |
| 1 | Rolle | Gaffa | Sonstiges | 100 | 33 | |
| 1 | Set | Nähzeug | Sonstiges | 200 | 200 | |
| 1 | Stück | Notizbuch | Sonstiges | 50 | 50 | |
| 1 | Stück | Stift | Sonstiges | 10 | 10 | |
| 1 | Stück | Mosito-Schutz | (Nordic Summer) | Sonstiges | 100 | 100 |
| 6 | Stück | Ersatzbatterien | Sonstiges | 100 | 100 | |
| 1 | Paar | Teleskopstecken | Trekking- Ausrüstung | 600 | 600 | |
| 1 | Stück | Trekkingrucksack 110-130l | (inkl. Rucksack-regenschutz) | Trekking- Ausrüstung | 4.500 | 4500 |
| 1 | Stück | Schlafsack | Komfort bis -10 °C, wasserfest verpackt | Übernachtung | 2.190 | 1500 |
| 1 | Stück | Unterlagsmatte | Übernachtung | 420 | 420 | |
| 1 | Stück | Scout Tarp Extreme | Übernachtung | 1.100 | 367 | |
| 1 | Stück | Exped Orion | Übernachtung | 3.200 | 1067 | |
| 1 | Stück | Exped Sirius Extreme | Übernachtung | 4.000 | 1333 | |
| 2 | Stück | Tageszeitungen | Feuermachen (in Folie verpackt) | Verbrauchs-materialien | 80 | 27 |
| 3 | Tuben | Hirschtalk/Melkfett | Verbrauchs-materialien | 300 | 100 | |
| 4 | Stück | große Müllsäcke | Müll, Trockenhalten | Verbrauchs-materialien | 40 | 13 |
| 1 | Stück | Klappspaten | Werkzeug | 670 | 317 | |
| 1 | Stück | Multifunktions-werkzeug | Multitool | Werkzeug | 250 | 83 |
Verpflegungsplanung
Frühstück: Vollkorn Dosenbrot mit Margarine und Käse, Müsli mit Dörrobst und Milchpulver, Tee/Kaffee
Mittagessen: Suppe (beim Frühstück gekocht und in Thermosflasche warmgehalten), Vollkorn Dosenbrot mit Margarine und Käse
Zwischendurch: Nüsse und Dörrobst (Äpfel, Zwetschken, Rosinen), Müsliriegel, Schokolade
Abendessen: Gefriergetrocknete Mahlzeiten vom Hersteller Trek’n Eat:
| Tag | Abend | KJ pro Person | Belohnungen | KJ Belohnung |
| 1 | Hühnchen in Sahnenudeln mit Spinat | 1.783 | ||
| 2 | Reispfanne Balkan | 1.966 | Mousse au Chocolat | 2025 |
| 3 | Kartoffeltopf mit Röstzwiebel | 1.872 | 3101 | |
| 4 | Sahnenudeln mit H&S, Kartoffeleintopf mit Rind | 1.935 | ||
| 5 | Huhn mit Curryreis | 2.061 | Milchreis Vanille | 2747 |
| 6 | Nudeln in Sojabolognese | 1.590 | ||
| 7 | Kartoffeleintopf mit Rindfleisch | 1.872 | ||
| 8 | Linseneintopf | 1.506 | Mousse au Chocolat | 2025 |
| 9 | Hühnchen in Sahnenudeln mit Spinat | 2.082 | ||
| 10 | Kartoffeleintopf mit Rindfleisch | 1.872 | Rührei mit Zwiebeln | 3101 |
| 11 | Ungarntopf mit Rind und Nudeln | 1.763 | Milchreis Vanille | 2747 |
| 12 | Reispfanne Balkan | 1.783 | ||
| 13 | Linsentopf | 2.024 | Mousse au Chocolat | 2025 |
| 14 | Jägertopf mit Rindfleisch und Nudeln | 2.045 | ||
| 15 | Reispfanne Balkan | 1.966 | Kaiserschmarren | 1886 |
| 16 | Gartengemüse Sojarisotto | 1.982 | ||
| 17 | Huhn mit Curryreis | 2.061 | Kaiserschmarren | 1886 |
Erkenntnisse & Erfahrungen:
- 1,5-2 Liter Petroleum für 3 Personen & 13 Tage (gute Schätzung)
- 1 Rolle Klopapier für 1 Person & 12 Tage
- Zeltplatz nach Morgen- & Abendsonne auswählen
- 2 Packungen Nüsse (á 250g) & 3 Packungen a 200g an Dörrobst ausreichend für 1 Person & 13 Tage
- 6 Dosen für 2,5 Personen & 12 Tage (kein Brot zum Frühstück)
- Rucksack-Regenhülle ist ein MUSS
- Bei Schokolade: 40g/Tag & nur große Tafeln mitnehmen
- Müsli: 40-50g/Tag/Person vollkommen ausreichend
- Müsli nicht fertig abpacken
- 2 Pkg oder 8 Liter Milch für 12 Tage und 3 Personen ausreichend (Müsli, Kaffee, Tee)
- Esbit Brandbeschleuniger statt Zeitungspapier – hat sich bewährt!
- statt Elektronik, ein Spiel mitnehmen, das im Zelt gespielt werden kann
- Tee statt Isostar
- Tarp unnötig – bei Sturm über der Baumgrenze nur als Notunterstand brauchbar
- Der Spaten, den wir mit hatten: Spaten super und völlig ausreichend
- Axt verzichtbar
- Zweiter Kocher nicht notwendig
- 2 wirklich gute Hosen und Socken einpacken
- Regenhosen: Gürtelbänder, weil die Hose sonst rutscht
- Regenponcho unnötig, aber gutes Regenzeug zum Anziehen & für den Rucksack
- 1 Wasserfester Sack für 1 trockene Garnitur Gewand
- 1 Wasserfester Sack für Schlafsack
- Stabile Stecken mit kleinen Tellern waren optimal
- Wasserbeutel 4l von Source war top!
- Gefrierbeutel mit Verschluß – praktisch (nach mehrmaligen öffnen wird das Säckchen durch den Schieber leicht angeritzt)
- Super-Kombi bei Regen: lange Unterhose und Regenhose
- Keine Kekse – führt zwangsläufig zu Bröseln …
- 1 Sonnencreme, 1 Zahnpasta reicht für 3 Personen & 13 Tagen
- Abwasch: Drahtwascherl nicht notwendig, Schwammerl ausreichend
- 2-3 Stofftaschentücher pro Person – TOP!!!
- Seifenblättchen – TOP!!!
- Suppe für Mittag – etwas echt aufbauendes und wärmendes – ¼ Suppenwürfel/Person
- Rucksack: Hüftgurtflügeln breit & sollten bis zum Bauch reichen, breite Trageriemen
- Wir hatten zu viele Belohnungen mit.